Data Engineer Salary
Data engineers build infrastructure and pipelines that collect, store, and process large-scale data for analytics.
Data Engineer Salary by Experience Level
Entry-level data engineers earn around $80,000 per year, while mid-career professionals earn $127,000. Senior-level data engineers can earn $180,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for data engineers varies significantly. The bottom 10% earn $78,000, while the top 10% earn $190,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $78,000 |
| 25th Percentile | $100,000 |
| 50th Percentile (Median) | $125,000 |
| 75th Percentile | $158,000 |
| 90th Percentile | $190,000 |
Data Engineer Salary by State
Data Engineer salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $206,250, while Mississippi offers the lowest at $93,750.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $206,250 | Details → |
| #2 California | $191,250 | Details → |
| #3 Massachusetts | $181,250 | Details → |
| #4 New York | $165,000 | Details → |
| #5 Washington | $158,750 | Details → |
| #6 Alaska | $151,250 | Details → |
| #7 New Jersey | $151,250 | Details → |
| #8 Maryland | $145,000 | Details → |
| #9 Oregon | $145,000 | Details → |
| #10 Connecticut | $143,750 | Details → |
| #11 Colorado | $141,250 | Details → |
| #12 Virginia | $140,000 | Details → |
| #13 New Hampshire | $133,750 | Details → |
| #14 Rhode Island | $132,500 | Details → |
| #15 Utah | $127,500 | Details → |
| #16 Delaware | $126,250 | Details → |
| #17 Florida | $125,000 | Details → |
| #18 Illinois | $125,000 | Details → |
| #19 Minnesota | $125,000 | Details → |
| #20 Arizona | $123,750 | Details → |
| #21 Nevada | $123,750 | Details → |
| #22 Pennsylvania | $122,500 | Details → |
| #23 Texas | $122,500 | Details → |
| #24 Vermont | $122,500 | Details → |
| #25 Georgia | $120,000 | Details → |
| #26 North Carolina | $120,000 | Details → |
| #27 Maine | $118,750 | Details → |
| #28 Idaho | $117,500 | Details → |
| #29 New Mexico | $116,250 | Details → |
| #30 Wisconsin | $115,000 | Details → |
| #31 Montana | $113,750 | Details → |
| #32 Michigan | $112,500 | Details → |
| #33 Ohio | $112,500 | Details → |
| #34 Tennessee | $111,250 | Details → |
| #35 Indiana | $110,000 | Details → |
| #36 Missouri | $110,000 | Details → |
| #37 Nebraska | $110,000 | Details → |
| #38 Louisiana | $108,750 | Details → |
| #39 South Carolina | $108,750 | Details → |
| #40 Iowa | $107,500 | Details → |
| #41 North Dakota | $107,500 | Details → |
| #42 Wyoming | $107,500 | Details → |
| #43 Kansas | $105,000 | Details → |
| #44 Kentucky | $103,750 | Details → |
| #45 South Dakota | $103,750 | Details → |
| #46 Alabama | $102,500 | Details → |
| #47 Oklahoma | $102,500 | Details → |
| #48 Arkansas | $97,500 | Details → |
| #49 West Virginia | $95,000 | Details → |
| #50 Mississippi | $93,750 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Build scalable data pipelines
- ● Manage data warehouses
- ● Optimize query performance
- ● Implement data quality monitoring
- ● Collaborate with data scientists
Top Skills
Education Required
Bachelor's degree
Job Outlook
Much faster than average — projected 28% growth over the next decade