Salary Data by State
Compare average salaries across all 50 U.S. states for 202+ careers. States are ranked by average median salary across all tracked occupations.
States Covered
50
Careers Tracked
202+
Highest Paying State
Hawaii
All 50 States Ranked by Average Salary
| State | Avg Median Salary | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii (HI) | $144,006 | View → |
| #2 California (CA) | $119,816 | View → |
| #3 Massachusetts (MA) | $117,105 | View → |
| #4 New York (NY) | $106,197 | View → |
| #5 Alaska (AK) | $105,195 | View → |
| #6 New Jersey (NJ) | $99,297 | View → |
| #7 Washington (WA) | $99,286 | View → |
| #8 Connecticut (CT) | $96,167 | View → |
| #9 Maryland (MD) | $94,580 | View → |
| #10 Oregon (OR) | $93,815 | View → |
| #11 Colorado (CO) | $89,848 | View → |
| #12 Virginia (VA) | $89,462 | View → |
| #13 New Hampshire (NH) | $89,291 | View → |
| #14 Rhode Island (RI) | $89,148 | View → |
| #15 Delaware (DE) | $85,799 | View → |
| #16 Vermont (VT) | $84,812 | View → |
| #17 Florida (FL) | $83,005 | View → |
| #18 Minnesota (MN) | $82,891 | View → |
| #19 Nevada (NV) | $82,319 | View → |
| #20 Maine (ME) | $82,291 | View → |
| #21 Utah (UT) | $82,233 | View → |
| #22 Pennsylvania (PA) | $81,951 | View → |
| #23 Arizona (AZ) | $81,804 | View → |
| #24 Illinois (IL) | $81,582 | View → |
| #25 Montana (MT) | $79,008 | View → |
| #26 Georgia (GA) | $78,809 | View → |
| #27 Texas (TX) | $78,739 | View → |
| #28 Idaho (ID) | $78,637 | View → |
| #29 North Carolina (NC) | $78,223 | View → |
| #30 New Mexico (NM) | $77,796 | View → |
| #31 Wisconsin (WI) | $77,677 | View → |
| #32 Wyoming (WY) | $76,304 | View → |
| #33 Louisiana (LA) | $76,161 | View → |
| #34 Ohio (OH) | $75,996 | View → |
| #35 Michigan (MI) | $75,899 | View → |
| #36 Nebraska (NE) | $75,573 | View → |
| #37 Indiana (IN) | $75,453 | View → |
| #38 North Dakota (ND) | $75,321 | View → |
| #39 Tennessee (TN) | $75,156 | View → |
| #40 South Carolina (SC) | $74,510 | View → |
| #41 Iowa (IA) | $74,367 | View → |
| #42 Missouri (MO) | $73,955 | View → |
| #43 South Dakota (SD) | $73,241 | View → |
| #44 Kansas (KS) | $72,686 | View → |
| #45 Kentucky (KY) | $72,543 | View → |
| #46 Alabama (AL) | $72,400 | View → |
| #47 Oklahoma (OK) | $71,496 | View → |
| #48 Arkansas (AR) | $69,376 | View → |
| #49 West Virginia (WV) | $69,193 | View → |
| #50 Mississippi (MS) | $68,250 | View → |
Browse by State
HI
#1
Hawaii
$144,006 avg
CA
#2
California
$119,816 avg
MA
#3
Massachusetts
$117,105 avg
NY
#4
New York
$106,197 avg
AK
#5
Alaska
$105,195 avg
NJ
#6
New Jersey
$99,297 avg
WA
#7
Washington
$99,286 avg
CT
#8
Connecticut
$96,167 avg
MD
#9
Maryland
$94,580 avg
OR
#10
Oregon
$93,815 avg
CO
#11
Colorado
$89,848 avg
VA
#12
Virginia
$89,462 avg
NH
#13
New Hampshire
$89,291 avg
RI
#14
Rhode Island
$89,148 avg
DE
#15
Delaware
$85,799 avg
VT
#16
Vermont
$84,812 avg
FL
#17
Florida
$83,005 avg
MN
#18
Minnesota
$82,891 avg
NV
#19
Nevada
$82,319 avg
ME
#20
Maine
$82,291 avg
UT
#21
Utah
$82,233 avg
PA
#22
Pennsylvania
$81,951 avg
AZ
#23
Arizona
$81,804 avg
IL
#24
Illinois
$81,582 avg
MT
#25
Montana
$79,008 avg
GA
#26
Georgia
$78,809 avg
TX
#27
Texas
$78,739 avg
ID
#28
Idaho
$78,637 avg
NC
#29
North Carolina
$78,223 avg
NM
#30
New Mexico
$77,796 avg
WI
#31
Wisconsin
$77,677 avg
WY
#32
Wyoming
$76,304 avg
LA
#33
Louisiana
$76,161 avg
OH
#34
Ohio
$75,996 avg
MI
#35
Michigan
$75,899 avg
NE
#36
Nebraska
$75,573 avg
IN
#37
Indiana
$75,453 avg
ND
#38
North Dakota
$75,321 avg
TN
#39
Tennessee
$75,156 avg
SC
#40
South Carolina
$74,510 avg
IA
#41
Iowa
$74,367 avg
MO
#42
Missouri
$73,955 avg
SD
#43
South Dakota
$73,241 avg
KS
#44
Kansas
$72,686 avg
KY
#45
Kentucky
$72,543 avg
AL
#46
Alabama
$72,400 avg
OK
#47
Oklahoma
$71,496 avg
AR
#48
Arkansas
$69,376 avg
WV
#49
West Virginia
$69,193 avg
MS
#50
Mississippi
$68,250 avg