Technology
iOS Developer Salary
iOS developers design and build applications for Apple devices using Swift and SwiftUI.
Median Salary
$120,000
Mean Salary
$125,500
Total Employed
142,000
Job Growth
+22%
iOS Developer Salary by Experience Level
Entry-level ios developers earn around $75,000 per year, while mid-career professionals earn $122,000. Senior-level ios developers can earn $175,000 or more.
Entry Level (0-2 yrs)
$75,000 Mid Level (3-7 yrs)
$122,000 Senior Level (8+ yrs)
$175,000 Salary Percentile Breakdown
The salary range for ios developers varies significantly. The bottom 10% earn $72,000, while the top 10% earn $185,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $72,000 |
| 25th Percentile | $95,000 |
| 50th Percentile (Median) | $120,000 |
| 75th Percentile | $152,000 |
| 90th Percentile | $185,000 |
iOS Developer Salary by State
iOS Developer salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $198,000, while Mississippi offers the lowest at $90,000.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $198,000 | Details → |
| #2 California | $183,600 | Details → |
| #3 Massachusetts | $174,000 | Details → |
| #4 New York | $158,400 | Details → |
| #5 Washington | $152,400 | Details → |
| #6 Alaska | $145,200 | Details → |
| #7 New Jersey | $145,200 | Details → |
| #8 Maryland | $139,200 | Details → |
| #9 Oregon | $139,200 | Details → |
| #10 Connecticut | $138,000 | Details → |
| #11 Colorado | $135,600 | Details → |
| #12 Virginia | $134,400 | Details → |
| #13 New Hampshire | $128,400 | Details → |
| #14 Rhode Island | $127,200 | Details → |
| #15 Utah | $122,400 | Details → |
| #16 Delaware | $121,200 | Details → |
| #17 Florida | $120,000 | Details → |
| #18 Illinois | $120,000 | Details → |
| #19 Minnesota | $120,000 | Details → |
| #20 Arizona | $118,800 | Details → |
| #21 Nevada | $118,800 | Details → |
| #22 Pennsylvania | $117,600 | Details → |
| #23 Texas | $117,600 | Details → |
| #24 Vermont | $117,600 | Details → |
| #25 Georgia | $115,200 | Details → |
| #26 North Carolina | $115,200 | Details → |
| #27 Maine | $114,000 | Details → |
| #28 Idaho | $112,800 | Details → |
| #29 New Mexico | $111,600 | Details → |
| #30 Wisconsin | $110,400 | Details → |
| #31 Montana | $109,200 | Details → |
| #32 Michigan | $108,000 | Details → |
| #33 Ohio | $108,000 | Details → |
| #34 Tennessee | $106,800 | Details → |
| #35 Indiana | $105,600 | Details → |
| #36 Missouri | $105,600 | Details → |
| #37 Nebraska | $105,600 | Details → |
| #38 Louisiana | $104,400 | Details → |
| #39 South Carolina | $104,400 | Details → |
| #40 Iowa | $103,200 | Details → |
| #41 North Dakota | $103,200 | Details → |
| #42 Wyoming | $103,200 | Details → |
| #43 Kansas | $100,800 | Details → |
| #44 Kentucky | $99,600 | Details → |
| #45 South Dakota | $99,600 | Details → |
| #46 Alabama | $98,400 | Details → |
| #47 Oklahoma | $98,400 | Details → |
| #48 Arkansas | $93,600 | Details → |
| #49 West Virginia | $91,200 | Details → |
| #50 Mississippi | $90,000 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Develop iOS apps using Swift/SwiftUI
- ● Integrate RESTful APIs
- ● Optimize app performance
- ● Publish to App Store
- ● Collaborate with UX designers
Top Skills
Swift SwiftUI Xcode REST APIs Core Data Git
Education Required
Bachelor's degree
Job Outlook
Much faster than average — projected 22% growth over the next decade