Media & Communications
Journalist Salary
Journalists research, write, and report news stories for various media outlets.
Median Salary
$55,960
Mean Salary
$63,500
Total Employed
45,000
Job Growth
-3%
Journalist Salary by Experience Level
Entry-level journalists earn around $35,000 per year, while mid-career professionals earn $58,000. Senior-level journalists can earn $100,000 or more.
Entry Level (0-2 yrs)
$35,000 Mid Level (3-7 yrs)
$58,000 Senior Level (8+ yrs)
$100,000 Salary Percentile Breakdown
The salary range for journalists varies significantly. The bottom 10% earn $32,000, while the top 10% earn $110,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $32,000 |
| 25th Percentile | $40,000 |
| 50th Percentile (Median) | $55,960 |
| 75th Percentile | $78,000 |
| 90th Percentile | $110,000 |
Journalist Salary by State
Journalist salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $95,132, while Mississippi offers the lowest at $46,447.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $95,132 | Details → |
| #2 California | $77,225 | Details → |
| #3 Massachusetts | $75,546 | Details → |
| #4 Alaska | $69,390 | Details → |
| #5 New York | $68,271 | Details → |
| #6 New Jersey | $64,354 | Details → |
| #7 Washington | $64,354 | Details → |
| #8 Connecticut | $62,675 | Details → |
| #9 Maryland | $61,556 | Details → |
| #10 Oregon | $61,556 | Details → |
| #11 Colorado | $58,758 | Details → |
| #12 New Hampshire | $58,758 | Details → |
| #13 Rhode Island | $58,758 | Details → |
| #14 Virginia | $58,198 | Details → |
| #15 Delaware | $56,520 | Details → |
| #16 Vermont | $56,520 | Details → |
| #17 Florida | $54,841 | Details → |
| #18 Maine | $54,841 | Details → |
| #19 Arizona | $54,281 | Details → |
| #20 Minnesota | $54,281 | Details → |
| #21 Nevada | $54,281 | Details → |
| #22 Utah | $54,281 | Details → |
| #23 Pennsylvania | $53,722 | Details → |
| #24 Illinois | $53,162 | Details → |
| #25 Montana | $53,162 | Details → |
| #26 Idaho | $52,602 | Details → |
| #27 Georgia | $52,043 | Details → |
| #28 New Mexico | $52,043 | Details → |
| #29 North Carolina | $51,483 | Details → |
| #30 Texas | $51,483 | Details → |
| #31 Wisconsin | $51,483 | Details → |
| #32 Wyoming | $51,483 | Details → |
| #33 Louisiana | $50,924 | Details → |
| #34 Indiana | $50,364 | Details → |
| #35 Michigan | $50,364 | Details → |
| #36 Nebraska | $50,364 | Details → |
| #37 North Dakota | $50,364 | Details → |
| #38 Ohio | $50,364 | Details → |
| #39 Iowa | $49,804 | Details → |
| #40 South Carolina | $49,804 | Details → |
| #41 Tennessee | $49,804 | Details → |
| #42 Missouri | $49,245 | Details → |
| #43 South Dakota | $49,245 | Details → |
| #44 Alabama | $48,685 | Details → |
| #45 Kansas | $48,685 | Details → |
| #46 Kentucky | $48,685 | Details → |
| #47 Oklahoma | $48,126 | Details → |
| #48 Arkansas | $47,006 | Details → |
| #49 West Virginia | $47,006 | Details → |
| #50 Mississippi | $46,447 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Research and investigate news
- ● Conduct interviews
- ● Write articles and reports
- ● Verify facts
- ● Meet deadlines
Top Skills
Writing Investigative Research Interviewing AP Style CMS Platforms Social Media
Education Required
Bachelor's degree
Job Outlook
Decline — projected -3% growth over the next decade