Respiratory Therapist Salary
Respiratory therapists treat patients with breathing disorders, managing ventilators and administering treatments.
Respiratory Therapist Salary by Experience Level
Entry-level respiratory therapists earn around $50,000 per year, while mid-career professionals earn $72,000. Senior-level respiratory therapists can earn $95,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for respiratory therapists varies significantly. The bottom 10% earn $48,000, while the top 10% earn $99,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $48,000 |
| 25th Percentile | $57,000 |
| 50th Percentile (Median) | $70,540 |
| 75th Percentile | $86,000 |
| 90th Percentile | $99,000 |
Respiratory Therapist Salary by State
Respiratory Therapist salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $125,561, while Mississippi offers the lowest at $57,137.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $125,561 | Details → |
| #2 California | $102,988 | Details → |
| #3 Massachusetts | $100,872 | Details → |
| #4 Alaska | $90,997 | Details → |
| #5 New York | $89,586 | Details → |
| #6 New Jersey | $84,648 | Details → |
| #7 Washington | $83,943 | Details → |
| #8 Connecticut | $81,826 | Details → |
| #9 Maryland | $80,416 | Details → |
| #10 Oregon | $79,005 | Details → |
| #11 New Hampshire | $76,183 | Details → |
| #12 Rhode Island | $76,183 | Details → |
| #13 Colorado | $75,478 | Details → |
| #14 Virginia | $74,772 | Details → |
| #15 Delaware | $72,656 | Details → |
| #16 Vermont | $72,656 | Details → |
| #17 Minnesota | $71,245 | Details → |
| #18 Florida | $70,540 | Details → |
| #19 Maine | $70,540 | Details → |
| #20 Nevada | $69,835 | Details → |
| #21 Pennsylvania | $69,835 | Details → |
| #22 Arizona | $68,424 | Details → |
| #23 Illinois | $68,424 | Details → |
| #24 Utah | $68,424 | Details → |
| #25 Texas | $66,308 | Details → |
| #26 Wisconsin | $66,308 | Details → |
| #27 Georgia | $65,602 | Details → |
| #28 Montana | $65,602 | Details → |
| #29 Idaho | $64,897 | Details → |
| #30 North Carolina | $64,897 | Details → |
| #31 Ohio | $64,897 | Details → |
| #32 Louisiana | $64,191 | Details → |
| #33 New Mexico | $64,191 | Details → |
| #34 Tennessee | $64,191 | Details → |
| #35 Indiana | $63,486 | Details → |
| #36 Michigan | $63,486 | Details → |
| #37 Nebraska | $63,486 | Details → |
| #38 North Dakota | $63,486 | Details → |
| #39 Wyoming | $63,486 | Details → |
| #40 Iowa | $62,781 | Details → |
| #41 South Carolina | $62,781 | Details → |
| #42 Missouri | $62,075 | Details → |
| #43 South Dakota | $62,075 | Details → |
| #44 Alabama | $61,370 | Details → |
| #45 Kansas | $61,370 | Details → |
| #46 Kentucky | $61,370 | Details → |
| #47 Oklahoma | $59,254 | Details → |
| #48 Arkansas | $57,843 | Details → |
| #49 West Virginia | $57,843 | Details → |
| #50 Mississippi | $57,137 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Assess cardiopulmonary disorders
- ● Administer oxygen therapy
- ● Manage mechanical ventilators
- ● Perform pulmonary function tests
- ● Educate on respiratory disease
Top Skills
Education Required
Associate's degree
Job Outlook
Much faster than average — projected 14% growth over the next decade