Scrum Master Salary
Scrum masters facilitate agile development processes, remove impediments, and coach teams on Scrum methodology.
Scrum Master Salary by Experience Level
Entry-level scrum masters earn around $70,000 per year, while mid-career professionals earn $107,000. Senior-level scrum masters can earn $150,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for scrum masters varies significantly. The bottom 10% earn $68,000, while the top 10% earn $158,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $68,000 |
| 25th Percentile | $85,000 |
| 50th Percentile (Median) | $105,000 |
| 75th Percentile | $132,000 |
| 90th Percentile | $158,000 |
Scrum Master Salary by State
Scrum Master salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $173,250, while Mississippi offers the lowest at $78,750.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $173,250 | Details → |
| #2 California | $160,650 | Details → |
| #3 Massachusetts | $152,250 | Details → |
| #4 New York | $138,600 | Details → |
| #5 Washington | $133,350 | Details → |
| #6 Alaska | $127,050 | Details → |
| #7 New Jersey | $127,050 | Details → |
| #8 Maryland | $121,800 | Details → |
| #9 Oregon | $121,800 | Details → |
| #10 Connecticut | $120,750 | Details → |
| #11 Colorado | $118,650 | Details → |
| #12 Virginia | $117,600 | Details → |
| #13 New Hampshire | $112,350 | Details → |
| #14 Rhode Island | $111,300 | Details → |
| #15 Utah | $107,100 | Details → |
| #16 Delaware | $106,050 | Details → |
| #17 Florida | $105,000 | Details → |
| #18 Illinois | $105,000 | Details → |
| #19 Minnesota | $105,000 | Details → |
| #20 Arizona | $103,950 | Details → |
| #21 Nevada | $103,950 | Details → |
| #22 Pennsylvania | $102,900 | Details → |
| #23 Texas | $102,900 | Details → |
| #24 Vermont | $102,900 | Details → |
| #25 Georgia | $100,800 | Details → |
| #26 North Carolina | $100,800 | Details → |
| #27 Maine | $99,750 | Details → |
| #28 Idaho | $98,700 | Details → |
| #29 New Mexico | $97,650 | Details → |
| #30 Wisconsin | $96,600 | Details → |
| #31 Montana | $95,550 | Details → |
| #32 Michigan | $94,500 | Details → |
| #33 Ohio | $94,500 | Details → |
| #34 Tennessee | $93,450 | Details → |
| #35 Indiana | $92,400 | Details → |
| #36 Missouri | $92,400 | Details → |
| #37 Nebraska | $92,400 | Details → |
| #38 Louisiana | $91,350 | Details → |
| #39 South Carolina | $91,350 | Details → |
| #40 Iowa | $90,300 | Details → |
| #41 North Dakota | $90,300 | Details → |
| #42 Wyoming | $90,300 | Details → |
| #43 Kansas | $88,200 | Details → |
| #44 Kentucky | $87,150 | Details → |
| #45 South Dakota | $87,150 | Details → |
| #46 Alabama | $86,100 | Details → |
| #47 Oklahoma | $86,100 | Details → |
| #48 Arkansas | $81,900 | Details → |
| #49 West Virginia | $79,800 | Details → |
| #50 Mississippi | $78,750 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Facilitate Scrum ceremonies
- ● Remove team blockers
- ● Coach on Agile principles
- ● Track sprint velocity
- ● Shield team from interruptions
Top Skills
Education Required
Bachelor's degree
Job Outlook
Much faster than average — projected 13% growth over the next decade