Archivist Salary
Archivists appraise, process, and preserve historical documents and records for organizations, ensuring long-term access to information.
Archivist Salary by Experience Level
Entry-level archivists earn around $38,000 per year, while mid-career professionals earn $60,000. Senior-level archivists can earn $88,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for archivists varies significantly. The bottom 10% earn $36,000, while the top 10% earn $94,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $36,000 |
| 25th Percentile | $46,000 |
| 50th Percentile (Median) | $58,640 |
| 75th Percentile | $76,000 |
| 90th Percentile | $94,000 |
Archivist Salary by State
Archivist salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $99,688, while Mississippi offers the lowest at $48,671.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $99,688 | Details → |
| #2 California | $80,923 | Details → |
| #3 Massachusetts | $79,164 | Details → |
| #4 Alaska | $72,714 | Details → |
| #5 New York | $71,541 | Details → |
| #6 New Jersey | $67,436 | Details → |
| #7 Washington | $67,436 | Details → |
| #8 Connecticut | $65,677 | Details → |
| #9 Maryland | $64,504 | Details → |
| #10 Oregon | $64,504 | Details → |
| #11 Colorado | $61,572 | Details → |
| #12 New Hampshire | $61,572 | Details → |
| #13 Rhode Island | $61,572 | Details → |
| #14 Virginia | $60,986 | Details → |
| #15 Delaware | $59,226 | Details → |
| #16 Vermont | $59,226 | Details → |
| #17 Florida | $57,467 | Details → |
| #18 Maine | $57,467 | Details → |
| #19 Arizona | $56,881 | Details → |
| #20 Minnesota | $56,881 | Details → |
| #21 Nevada | $56,881 | Details → |
| #22 Utah | $56,881 | Details → |
| #23 Pennsylvania | $56,294 | Details → |
| #24 Illinois | $55,708 | Details → |
| #25 Montana | $55,708 | Details → |
| #26 Idaho | $55,122 | Details → |
| #27 Georgia | $54,535 | Details → |
| #28 New Mexico | $54,535 | Details → |
| #29 North Carolina | $53,949 | Details → |
| #30 Texas | $53,949 | Details → |
| #31 Wisconsin | $53,949 | Details → |
| #32 Wyoming | $53,949 | Details → |
| #33 Louisiana | $53,362 | Details → |
| #34 Indiana | $52,776 | Details → |
| #35 Michigan | $52,776 | Details → |
| #36 Nebraska | $52,776 | Details → |
| #37 North Dakota | $52,776 | Details → |
| #38 Ohio | $52,776 | Details → |
| #39 Iowa | $52,190 | Details → |
| #40 South Carolina | $52,190 | Details → |
| #41 Tennessee | $52,190 | Details → |
| #42 Missouri | $51,603 | Details → |
| #43 South Dakota | $51,603 | Details → |
| #44 Alabama | $51,017 | Details → |
| #45 Kansas | $51,017 | Details → |
| #46 Kentucky | $51,017 | Details → |
| #47 Oklahoma | $50,430 | Details → |
| #48 Arkansas | $49,258 | Details → |
| #49 West Virginia | $49,258 | Details → |
| #50 Mississippi | $48,671 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Appraise and preserve historical records
- ● Organize and catalog archival collections
- ● Digitize documents for electronic access
- ● Assist researchers with archival materials
- ● Develop collection policies and procedures
Top Skills
Education Required
Master's degree
Job Outlook
Faster than average — projected 8% growth over the next decade