Librarian Salary
Librarians manage library collections, help patrons find information, develop community programs, and maintain digital and physical resources for public and academic institutions.
Librarian Salary by Experience Level
Entry-level librarians earn around $42,000 per year, while mid-career professionals earn $62,000. Senior-level librarians can earn $88,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for librarians varies significantly. The bottom 10% earn $39,200, while the top 10% earn $96,600.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $39,200 |
| 25th Percentile | $49,000 |
| 50th Percentile (Median) | $61,190 |
| 75th Percentile | $77,200 |
| 90th Percentile | $96,600 |
Librarian Salary by State
Librarian salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $104,023, while Mississippi offers the lowest at $50,788.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $104,023 | Details → |
| #2 California | $84,442 | Details → |
| #3 Massachusetts | $82,607 | Details → |
| #4 Alaska | $75,876 | Details → |
| #5 New York | $74,652 | Details → |
| #6 New Jersey | $70,369 | Details → |
| #7 Washington | $70,369 | Details → |
| #8 Connecticut | $68,533 | Details → |
| #9 Maryland | $67,309 | Details → |
| #10 Oregon | $67,309 | Details → |
| #11 Colorado | $64,250 | Details → |
| #12 New Hampshire | $64,250 | Details → |
| #13 Rhode Island | $64,250 | Details → |
| #14 Virginia | $63,638 | Details → |
| #15 Delaware | $61,802 | Details → |
| #16 Vermont | $61,802 | Details → |
| #17 Florida | $59,966 | Details → |
| #18 Maine | $59,966 | Details → |
| #19 Arizona | $59,354 | Details → |
| #20 Minnesota | $59,354 | Details → |
| #21 Nevada | $59,354 | Details → |
| #22 Utah | $59,354 | Details → |
| #23 Pennsylvania | $58,742 | Details → |
| #24 Illinois | $58,131 | Details → |
| #25 Montana | $58,131 | Details → |
| #26 Idaho | $57,519 | Details → |
| #27 Georgia | $56,907 | Details → |
| #28 New Mexico | $56,907 | Details → |
| #29 North Carolina | $56,295 | Details → |
| #30 Texas | $56,295 | Details → |
| #31 Wisconsin | $56,295 | Details → |
| #32 Wyoming | $56,295 | Details → |
| #33 Louisiana | $55,683 | Details → |
| #34 Indiana | $55,071 | Details → |
| #35 Michigan | $55,071 | Details → |
| #36 Nebraska | $55,071 | Details → |
| #37 North Dakota | $55,071 | Details → |
| #38 Ohio | $55,071 | Details → |
| #39 Iowa | $54,459 | Details → |
| #40 South Carolina | $54,459 | Details → |
| #41 Tennessee | $54,459 | Details → |
| #42 Missouri | $53,847 | Details → |
| #43 South Dakota | $53,847 | Details → |
| #44 Alabama | $53,235 | Details → |
| #45 Kansas | $53,235 | Details → |
| #46 Kentucky | $53,235 | Details → |
| #47 Oklahoma | $52,623 | Details → |
| #48 Arkansas | $51,400 | Details → |
| #49 West Virginia | $51,400 | Details → |
| #50 Mississippi | $50,788 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Manage and curate library collections and databases
- ● Assist patrons with research and information needs
- ● Develop and lead community programs and events
- ● Maintain digital resources and library technology systems
- ● Train staff and volunteers on library procedures
Top Skills
Education Required
Master's degree
Job Outlook
As fast as average — projected 3% growth over the next decade