College Professor Salary
College professors teach courses, conduct research, and publish scholarly work at universities and colleges.
College Professor Salary by Experience Level
Entry-level college professors earn around $48,000 per year, while mid-career professionals earn $86,000. Senior-level college professors can earn $160,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for college professors varies significantly. The bottom 10% earn $45,000, while the top 10% earn $168,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $45,000 |
| 25th Percentile | $60,000 |
| 50th Percentile (Median) | $83,880 |
| 75th Percentile | $120,000 |
| 90th Percentile | $168,000 |
College Professor Salary by State
College Professor salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $142,596, while Mississippi offers the lowest at $69,620.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $142,596 | Details → |
| #2 California | $115,754 | Details → |
| #3 Massachusetts | $113,238 | Details → |
| #4 Alaska | $104,011 | Details → |
| #5 New York | $102,334 | Details → |
| #6 New Jersey | $96,462 | Details → |
| #7 Washington | $96,462 | Details → |
| #8 Connecticut | $93,946 | Details → |
| #9 Maryland | $92,268 | Details → |
| #10 Oregon | $92,268 | Details → |
| #11 Colorado | $88,074 | Details → |
| #12 New Hampshire | $88,074 | Details → |
| #13 Rhode Island | $88,074 | Details → |
| #14 Virginia | $87,235 | Details → |
| #15 Delaware | $84,719 | Details → |
| #16 Vermont | $84,719 | Details → |
| #17 Florida | $82,202 | Details → |
| #18 Maine | $82,202 | Details → |
| #19 Arizona | $81,364 | Details → |
| #20 Minnesota | $81,364 | Details → |
| #21 Nevada | $81,364 | Details → |
| #22 Utah | $81,364 | Details → |
| #23 Pennsylvania | $80,525 | Details → |
| #24 Illinois | $79,686 | Details → |
| #25 Montana | $79,686 | Details → |
| #26 Idaho | $78,847 | Details → |
| #27 Georgia | $78,008 | Details → |
| #28 New Mexico | $78,008 | Details → |
| #29 North Carolina | $77,170 | Details → |
| #30 Texas | $77,170 | Details → |
| #31 Wisconsin | $77,170 | Details → |
| #32 Wyoming | $77,170 | Details → |
| #33 Louisiana | $76,331 | Details → |
| #34 Indiana | $75,492 | Details → |
| #35 Michigan | $75,492 | Details → |
| #36 Nebraska | $75,492 | Details → |
| #37 North Dakota | $75,492 | Details → |
| #38 Ohio | $75,492 | Details → |
| #39 Iowa | $74,653 | Details → |
| #40 South Carolina | $74,653 | Details → |
| #41 Tennessee | $74,653 | Details → |
| #42 Missouri | $73,814 | Details → |
| #43 South Dakota | $73,814 | Details → |
| #44 Alabama | $72,976 | Details → |
| #45 Kansas | $72,976 | Details → |
| #46 Kentucky | $72,976 | Details → |
| #47 Oklahoma | $72,137 | Details → |
| #48 Arkansas | $70,459 | Details → |
| #49 West Virginia | $70,459 | Details → |
| #50 Mississippi | $69,620 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Teach undergraduate and graduate courses
- ● Conduct academic research
- ● Publish papers in scholarly journals
- ● Advise and mentor students
- ● Serve on academic committees
Top Skills
Education Required
Doctoral degree
Job Outlook
Faster than average — projected 8% growth over the next decade