Full Stack Developer Salary
Full stack developers work on both front-end and back-end web technologies to build complete web applications.
Full Stack Developer Salary by Experience Level
Entry-level full stack developers earn around $68,000 per year, while mid-career professionals earn $114,000. Senior-level full stack developers can earn $165,000 or more.
Salary Percentile Breakdown
The salary range for full stack developers varies significantly. The bottom 10% earn $65,000, while the top 10% earn $175,000.
| Percentile | Annual Salary |
|---|---|
| 10th Percentile | $65,000 |
| 25th Percentile | $87,000 |
| 50th Percentile (Median) | $112,000 |
| 75th Percentile | $142,000 |
| 90th Percentile | $175,000 |
Full Stack Developer Salary by State
Full Stack Developer salaries vary significantly by state due to cost of living, demand, and industry concentration. The highest paying state is Hawaii at $184,800, while Mississippi offers the lowest at $84,000.
| State | Median | |
|---|---|---|
| #1 Hawaii | $184,800 | Details → |
| #2 California | $171,360 | Details → |
| #3 Massachusetts | $162,400 | Details → |
| #4 New York | $147,840 | Details → |
| #5 Washington | $142,240 | Details → |
| #6 Alaska | $135,520 | Details → |
| #7 New Jersey | $135,520 | Details → |
| #8 Maryland | $129,920 | Details → |
| #9 Oregon | $129,920 | Details → |
| #10 Connecticut | $128,800 | Details → |
| #11 Colorado | $126,560 | Details → |
| #12 Virginia | $125,440 | Details → |
| #13 New Hampshire | $119,840 | Details → |
| #14 Rhode Island | $118,720 | Details → |
| #15 Utah | $114,240 | Details → |
| #16 Delaware | $113,120 | Details → |
| #17 Florida | $112,000 | Details → |
| #18 Illinois | $112,000 | Details → |
| #19 Minnesota | $112,000 | Details → |
| #20 Arizona | $110,880 | Details → |
| #21 Nevada | $110,880 | Details → |
| #22 Pennsylvania | $109,760 | Details → |
| #23 Texas | $109,760 | Details → |
| #24 Vermont | $109,760 | Details → |
| #25 Georgia | $107,520 | Details → |
| #26 North Carolina | $107,520 | Details → |
| #27 Maine | $106,400 | Details → |
| #28 Idaho | $105,280 | Details → |
| #29 New Mexico | $104,160 | Details → |
| #30 Wisconsin | $103,040 | Details → |
| #31 Montana | $101,920 | Details → |
| #32 Michigan | $100,800 | Details → |
| #33 Ohio | $100,800 | Details → |
| #34 Tennessee | $99,680 | Details → |
| #35 Indiana | $98,560 | Details → |
| #36 Missouri | $98,560 | Details → |
| #37 Nebraska | $98,560 | Details → |
| #38 Louisiana | $97,440 | Details → |
| #39 South Carolina | $97,440 | Details → |
| #40 Iowa | $96,320 | Details → |
| #41 North Dakota | $96,320 | Details → |
| #42 Wyoming | $96,320 | Details → |
| #43 Kansas | $94,080 | Details → |
| #44 Kentucky | $92,960 | Details → |
| #45 South Dakota | $92,960 | Details → |
| #46 Alabama | $91,840 | Details → |
| #47 Oklahoma | $91,840 | Details → |
| #48 Arkansas | $87,360 | Details → |
| #49 West Virginia | $85,120 | Details → |
| #50 Mississippi | $84,000 | Details → |
Key Responsibilities
- ● Develop front-end with React/Vue
- ● Build back-end with Node.js/Python
- ● Design databases and APIs
- ● Deploy to cloud infrastructure
- ● Write automated tests
Top Skills
Education Required
Bachelor's degree
Job Outlook
Much faster than average — projected 20% growth over the next decade